Compteurs/2011-2012/Scorers

Bantam CC
Statistiques finales
MENEURS GARDIENS (10)
NOM PRÉNOM ÉQ PJ MIN BA BL V D N MOY
SENECHAL WILLIAM PANT 14 15:48:40 27 2 9 3 1 1,28
LAPLANTE DANY REBE 11 8:53:03 16 3 7 2 2 1,35
BLUMENTHAL ZACK WLUC 9 6:26:31 13 3 6 1 1 1,51
ADAM AVERY WLUC 16 11:30:46 29 3 11 2 2 1,89
PAVLOVIC STEVEN BARR 14 10:43:09 31 2 9 4 1 2,17
WATT DAVIS TIGR 9 7:12:01 21 1 5 3 1 2,19
ZARBATANY MATTHEW PANT 11 8:22:05 29 1 7 4 0 2,60
BISSON-GREGOIRE GABRIEL VERD 15 9:36:27 34 0 7 2 4 2,65
THERRIEN DANNY REBE 13 9:58:18 36 0 8 4 1 2,71
NERON OLIVIER VAIL 12 9:09:29 35 1 5 5 2 2,87
MENEURS POINTEURS (40)
NOMS PRÉNOMS ÉQ PJ B A PTS PUN
LARIVIERE DANNY VERD 24 51 29 80 22
D'AVIRRO CHRIS PANT 24 20 23 43 18
AUGER MARC-ANTOINE VERD 20 27 14 41 60
LABELLE GUILLAUME VERD 24 12 28 40 0
GREEN JACOB WLUC 22 22 17 39 26
WINIARSKI MATTHEW LAWE 24 23 9 32 14
CHADLI YOUSSEF REQU 20 20 12 32 52
GHEZZO DAVIDE BARR 23 13 15 28 12
TITTLEY VINCENT LAWE 22 14 13 27 16
MARLEAU SHAN VAIL 24 20 6 26 22
ROCHON MAXIME LACH 24 17 9 26 14
BOUCHARD SAMUEL REBE 19 22 3 25 54
TUTINO JOSEPH NICHOLAS TIGR 23 15 10 25 2
HINTON ANTHONY BARR 24 15 10 25 42
AVITAL ARIEL BUCC 21 13 11 24 29
POTVIN ALEXANDRE BARR 24 7 17 24 26
BENSIMON OLIVIER WLUC 23 15 8 23 8
GAGNON ALEXANDRE WISL 21 13 10 23 2
GONZALEZ NICOLAS TIGR 21 16 6 22 2
DION-DECOSTE NICOLAS LACH 23 15 7 22 32
WEINSTEIN JONATHON BUCC 22 14 7 21 6
PUMA JUSTIN REQU 22 13 8 21 16
LAROCQUE BRENDON SOUL 24 13 8 21 30
GAGNON MARC REQU 24 11 10 21 0
SEGUIN MAXYM VAIL 23 13 7 20 38
AJZACHI DOMINICK BARR 24 13 7 20 12
CAVANAGH FRANCIS LAWE 21 12 8 20 46
SADORI ALESSANDRO REQU 23 14 5 19 70
BAKER MATTHEW WLUC 22 11 8 19 6
MUNDEN NICHOLAS WISL 22 10 9 19 4
PAQUET GUILLAUME WISL 21 9 10 19 38
TREMBLAY ZACHARY VAIL 22 6 13 19 54
LEBOEUF XAVIER VALL 22 13 5 18 30
PREFONTAINE CAMILLE SUDO 20 10 8 18 20
BEAUPRE WILLIAM SOUL 24 10 8 18 16
CARRIERE-THOMAS NICOLAS SOUL 24 9 9 18 6
PADULA GIANLUCA PANT 24 8 10 18 8
GEMINARI NIKOLAS PANT 22 14 3 17 4
SERFATI JORDAN VERO 18 13 4 17 40
DAOUST RAPHAEL REBE 23 12 5 17 18
POINTEURS PAR ÉQUIPE
BARRACUDAS de DEUX-RIVES
Gardiens
# NOMS PRÉNOMS JA PJ MIN BA BL V D N MOY
60 PAVLOVIC STEVEN 14 10:43:09 31 2 9 4 1 2,17
59 REID XAVIER 10 7:55:16 31 2 6 3 1 2,94
TOTAL 18:38:25 62 4 15 7 2 2,49
Joueurs
# NOMS PRÉNOMS JA PJ B A PTS PUN
48 GHEZZO DAVIDE 23 13 15 28 12
55 HINTON ANTHONY 24 15 10 25 42
44 POTVIN ALEXANDRE 24 7 17 24 26
45 AJZACHI DOMINICK 24 13 7 20 12
49 DE MICHELE JONATHAN 22 11 5 16 22
43 LANGIS SEAN 16 7 8 15 8
46 DUCHESNE SAMUEL 21 5 9 14 34
47 PENNIMPEDE GIORDANO 23 6 5 11 34
41 RICHARD RYAN 23 4 6 10 4
50 SUM-TIM LUKAS 24 3 6 9 8
53 CHARLAND ANTHONY 24 1 6 7 8
57 KOKLAS MICHAEL 21 5 1 6 20
51 DUFORD NICHOLAS 23 1 2 3 2
54 HANS GAGNON JASON 24 1 2 3 20
42 D'ATELLIS ALEX PE 2 0 3 3 0
56 SURETTE NEIL PE 2 0 3 3 0
52 LACASSE THOMAS 19 0 2 2 12
40 MONTPETIT MAX PE 1 0 0 0 0
42 TACIANI ALEX PE 2 0 0 0 0
35 DE MICHELE ANTHONY PE 2 0 0 0 0
59 REID XAVIER 23 0 0 0 0
60 PAVLOVIC STEVEN 24 0 0 0 0
BANC       4
TOTAL 92 107 199 268
REQUINS de DEUX-RIVES
Gardiens
# NOMS PRÉNOMS JA PJ MIN BA BL V D N MOY
59 DESJARDINS-FILION NICOLAS 11 7:42:59 39 0 4 3 3 3,79
60 BENETOS ALEXANDER 15 10:16:00 61 0 4 10 0 4,46
58 NAVRETTE MONTANA PE 1 0:00:30 1 0 0 0 0 90,00
TOTAL 17:59:29 101 0 8 13 3 4,21
Joueurs
# NOMS PRÉNOMS JA PJ B A PTS PUN
46 CHADLI YOUSSEF 20 20 12 32 52
56 PUMA JUSTIN 22 13 8 21 16
52 GAGNON MARC 24 11 10 21 0
48 SADORI ALESSANDRO 23 14 5 19 70
44 DAVID FELIX 21 7 7 14 20
49 O'LEARY KEVEN 15 8 5 13 28
47 MUTHUKUMARASWANY MADHRUNE 24 5 6 11 20
43 PORPORINO MATTHEW 21 4 4 8 16
51 HAREL GABRIEL 24 3 4 7 22
42 MAILHOT SHAYNE PE 5 3 3 6 0
55 CARRIER GABRIEL 20 3 2 5 22
54 MCLAUGHLIN SHANE 23 0 5 5 14
53 CAYOUETTE ANDREW 20 1 3 4 6
50 BEAUREGARD KEVIN 24 0 4 4 12
57 VIOLONCHI JOSHUA 23 0 3 3 2
45 LALANDE VINCENT 13 0 2 2 16
42 KILBERTUS WILLIAM PE 2 0 1 1 0
41 GIACOBBE JAMIE PE 4 0 1 1 0
58 MCKIRDY MATTHEW PE 5 0 1 1 4
42 WANAT DAVID PE 1 0 0 0 0
42 BISAILLON MAXIME PE 1 0 0 0 0
41 BISHOP JEREMY PE 1 0 0 0 2
58 NAVRETTE MONTANA PE 2 0 0 0 0
58 MITAKIS STEPHEN PE 3 0 0 0 12
60 BENETOS ALEXANDER 23 0 0 0 0
59 DESJARDINS-FILION NICOLAS 23 0 0 0 0
BANC       6
TOTAL 92 86 178 340
BUCCANEERS de DOLLARD-des-ORMEAUX
Gardiens
# NOMS PRÉNOMS JA PJ MIN BA BL V D N MOY
16 MCGOVERN JEFFREY PE 1 0:15:00 1 0 0 0 0 3,00
30 TRAA ANDREAS 14 8:39:13 38 1 4 7 0 3,29
33 KRATSIOS PHILLIP 14 9:33:01 48 0 4 7 2 3,77
FILET DESERT 3 0:01:50 2 N/A N/A N/A N/A N/A
TOTAL 18:29:04 89 1 8 14 2 3,61
Joueurs
# NOMS PRÉNOMS JA PJ B A PTS PUN
18 AVITAL ARIEL 21 13 11 24 29
11 WEINSTEIN JONATHON 22 14 7 21 6
8 SOLOMON ADAM 21 8 8 16 6
9 MOSES COREY 20 9 4 13 40
10 MARCHETERRE MATTHEW 21 7 5 12 10
12 SHAPIRO RYAN 22 7 4 11 35
5 GATTOIA STEFANO 24 5 5 10 8
15 GRIGORIADIS ELIAS 24 4 3 7 48
13 ROCKMAN TYLER 19 2 5 7 16
3 MANGLAVITI LUCA 24 1 5 6 6
14 COLAVECCHIO ADAM 23 0 6 6 64
19 JAMES MATHEW 24 1 3 4 0
17 STANLEY TYLER 24 1 2 3 46
4 KARAGUEUZIAN DANIEL 23 0 3 3 4
2 SCHECTER ZACHARY PE 6 1 0 1 6
7 DE LUCA-BARATTA ANTHONY 24 0 1 1 18
16 SIGAL BRANDON PE 1 0 0 0 0
6 DANKNER BEN PE 2 0 0 0 4
16 MCGOVERN JEFFREY 505 2 0 0 0 0
2 RIZKALLA  PHILIP 503 3 0 0 0 0
33 KRATSIOS PHILLIP 22 0 0 0 8
30 TRAA ANDREAS 23 0 0 0 0
BANC       12
TOTAL 73 72 145 366
MAROONS de LACHINE
Gardiens
# NOMS PRÉNOMS JA PJ MIN BA BL V D N MOY
60 SANTOS PHILIP 5 3:52:02 15 0 1 3 1 2,91
50 D'AMATO-PICHE MAXIME PE 1 0:44:27 3 0 0 1 0 3,04
50 CHAMPAGNE  CHARLES PE 2 1:32:28 8 0 1 1 0 3,89
49 BELANGER XAVIER 16 12:19:28 70 0 5 8 3 4,26
TOTAL 18:28:25 96 0 7 13 4 3,90
Joueurs
# NOMS PRÉNOMS JA PJ B A PTS PUN
45 ROCHON MAXIME 24 17 9 26 14
47 DION-DECOSTE NICOLAS 23 15 7 22 32
57 DUBUC MARC-ANTOINE 24 4 5 9 16
71 VIGNEAULT-LEFEBVRE ALEC 24 3 6 9 12
50 BOUCHER CORENTIN PE 14 5 2 7 12
75 CHAUVETTE REMI 23 2 4 6 8
44 BEAUPARLANT THOMAS 21 4 1 5 78
53 SKVORTSOV MARC 22 4 1 5 18
41 TRUDEAU JEAN-PHILIPPE 23 3 1 4 6
50 SKVORTSOV ALEX PE 3 2 1 3 4
43 BISSON-JOMPHE LAURENT PE 2 2 0 2 0
55 SAINT-JULIEN GUILLAUME 18 2 0 2 38
46 PICARD-MANDEVILLE GABRIEL 12 1 1 2 2
56 BOURQUE JACOB 23 1 1 2 8
48 LUCI-BRODEUR MARKO 23 0 2 2 36
42 FARLEY ADRIEN 22 0 1 1 0
50 D'AMATO-PICHE MAXIME PE 1 0 0 0 0
44 ANGEL CONNOR PE 1 0 0 0 0
64 MARECHAL JEREMY PE 1 0 0 0 0
60 GIBSON-SAUVE XAVIER PE 4 0 0 0 0
74 TREMBLAY TRISTAN PE 4 0 0 0 2
43 THERIAULT BENJAMIN PE 4 0 0 0 0
59 CHAMPAGNE CHARLES PE 8 0 0 0 0
60 SANTOS PHILIP 9 0 0 0 0
70 PINEL  JEREMY 17 0 0 0 10
49 BELANGER XAVIER 24 0 0 0 0
BANC       16
TOTAL 65 42 107 312
PANTHERS de LAKESHORE
Gardiens
# NOMS PRÉNOMS JA PJ MIN BA BL V D N MOY
30 SENECHAL WILLIAM 14 15:48:40 27 2 9 3 1 1,28
60 ZARBATANY MATTHEW 11 8:22:05 29 1 7 4 0 2,60
TOTAL 24:10:45 56 3 16 7 1 1,74
Joueurs
# NOMS PRÉNOMS JA PJ B A PTS PUN
4 D'AVIRRO CHRIS 24 20 23 43 18
21 PADULA GIANLUCA 24 8 10 18 8
66 GEMINARI NIKOLAS 22 14 3 17 4
87 KYRIACOU PETRO 21 6 9 15 20
9 D'ELIA MATTHEW 23 9 5 14 90
27 LAVOIE MATTHEW 19 6 5 11 6
15 HAVLENA TYLER 20 6 5 11 4
94 DEMERS PHILIPPE 23 6 5 11 0
97 YERSH TIMOTHY 24 6 4 10 6
19 BAIRD MATTHEW 24 3 6 9 12
24 POIRIER JUSTIN 23 1 7 8 30
84 HASKO GEOFFREY 22 4 3 7 6
17 LEGLER JACK 23 5 1 6 2
93 CHRISTOU GEORGE 21 4 0 4 55
77 MITCHELL NOAH 22 0 4 4 4
10 COLETTI NICOLAS 18 0 3 3 67
60 ZARBATANY MATTHEW 22 0 0 0 25
30 SENECHAL WILLIAM 24 0 0 0 0
BANC       4
TOTAL 98 93 191 361
TIGERS de LAKESHORE
Gardiens
# NOMS PRÉNOMS JA PJ MIN BA BL V D N MOY
29 WATT DAVIS 9 7:12:01 21 1 5 3 1 2,19
33 ALEXOPOULOS ALEX PE 2 1:38:44 6 0,00 0 1 1 2,73
39 FRY NICHOLAS 14 10:14:23 41 0 7 3 3 3,00
TOTAL 19:05:08 68 1 12 7 5 2,67
Joueurs
# NOMS PRÉNOMS JA PJ B A PTS PUN
10 TUTINO JOSEPH NICHOLAS 23 15 10 25 2
87 GONZALEZ NICOLAS 21 16 6 22 2
21 TORDON LIAM 24 10 7 17 14
71 TSITOURAS MICHAEL 23 6 4 10 2
84 MARCEAU PHILIP 22 6 3 9 20
16 READ BRADLEY 22 5 3 8 0
18 LONG TROY 22 4 4 8 26
24 YASSA CHRISTOPHER 22 2 4 6 16
15 JANG CAMERON 18 2 3 5 39
73 MARCEAU DAVID 21 1 4 5 24
20 CREAGH EVAN 23 2 2 4 4
89 TSITOURAS CHRISTOPHER 23 2 2 4 20
77 MCCRORY LIAM 24 2 2 4 54
27 RANALDI BRANDAN 19 1 2 3 12
19 BISHOP HENRY JAMES 23 1 1 2 12
25 CROMBIE DAVID PE 4 1 0 1 0
23 PASCERI PE 1 0 1 1 0
12 DIONNE KEVIN 22 0 1 1 4
91 EL SWIFY OMAR PE 1 0 0 0 0
23 DI CAPRIO JOEY PE 1 0 0 0 0
25 ARGENTURE CHARLES PE 1 0 0 0 0
33 ALEXOPOULOS ALEX PE 2 0 0 0 0
29 WATT DAVIS 19 0 0 0 17
39 FRY NICHOLAS 24 0 0 0 0
BANC       12
TOTAL 76 59 135 280
OURAGANS de VERSANT-OUEST
Gardiens
# NOMS PRÉNOMS JA PJ MIN BA BL V D N MOY
31 METERISSIAN JAMES 13 9:03:10 51 0,00 1 10 0 4,23
30 GIAMMARELLA LUCA 13 9:31:58 62 1 5 7 1 4,88
TOTAL 18:35:08 113 1 6 17 1 4,56
Joueurs
# NOMS PRÉNOMS JA PJ B A PTS PUN
14 SERFATI JORDAN 18 13 4 17 40
17 BUDEEV ALEXANDRU 23 7 6 13 18
20 DUPUIS FRANCOIS-XAVIER 23 9 3 12 22
16 LANG JADEN 22 7 4 11 6
5 HAZAN ARIEL 24 6 5 11 10
4 MALOUF DANIEL 24 5 3 8 14
37 JASLOW MICHAEL 23 4 4 8 24
18 COHEN JORDAN 20 2 6 8 10
38 HANNA KHALIL 21 2 6 8 41
36 GILMOUR PHILIPPE 18 6 1 7 8
19 KATZ-ZEITLIN ETHAN 17 4 2 6 10
21 MALOUF WILLIAM 21 2 4 6 16
40 ISSA JUSTIN 24 1 3 4 2
41 LANGDON CHRISTOPHER 21 0 2 2 44
39 LIBRATI ARIEL PE 2 1 0 1 0
39 STE-DYOTE WILLIAM PE 1 0 0 0 0
39 AL JUNDI ABDULLAH PE 3 0 0 0 6
39 VILLIARD VINCENT PE 3 0 0 0 0
15 CONFUROTI CAMERON PE 3 0 0 0 0
31 METERISSIAN JAMES 20 0 0 0 0
42 STAMATELOS PETER 22 0 0 0 10
30 GIAMMARELLA LUCA 24 0 0 0 4
BANC       4
TOTAL 69 53 122 289
ROYALS de WEST ISLAND
Gardiens
# NOMS PRÉNOMS JA PJ MIN BA BL V D N MOY
1 WILCOX KEVIN 6 4:41:56 17 0 4 2 0 2,71
31 LESIEUR CEDRIC 15 11:18:18 59 0 5 8 2 3,91
1 LABONTE JEFFREY PE 3 2:21:34 17 0 0 3 0 5,40
FILET DESERT 1 0:01:08 1 N/A N/A N/A N/A N/A
TOTAL 18:22:56 94 0 9 13 2 3,84
Joueurs
# NOMS PRÉNOMS JA PJ B A PTS PUN
4 GAGNON ALEXANDRE 21 13 10 23 2
8 MUNDEN NICHOLAS 22 10 9 19 4
12 PAQUET GUILLAUME 21 9 10 19 38
17 SAINI MANAS 24 9 7 16 26
13 MEIKLE MATTHEW 24 6 6 12 22
7 CEFIS JAMES 17 7 3 10 44
6 ZALOUM NICHOLAS 24 3 7 10 8
14 ELLERTON CORY 22 3 5 8 44
3 SEMBINELLI DYLAN 21 2 5 7 40
10 MCCARTHY JOSHUA 24 1 5 6 16
19 VYTIS KIBIRKSIS PE 5 3 2 5 0
18 VON SCHWEINITZ SAMUEL 22 3 2 5 65
16 FILLION SEAN 21 1 4 5 40
2 DROUIN JACK 12 3 1 4 6
9 LESPERANCE-CRUZ VICTOR-ALEXIS 21 0 3 3 2
15 COWAN TRISTAN PE 2 1 1 2 0
5 VACHON FRANCOIS 21 1 1 2 6
1 WILCOX KEVIN 10 0 0 0 0
81 LABONTE JEFFREY PE 11 0 0 0 0
31 LESIEUR CEDRIC 24 0 0 0 4
BANC       14
TOTAL 75 81 156 381
KINGS de WESTLUC
Gardiens
# NOMS PRÉNOMS JA PJ MIN BA BL V D N MOY
41 BLUMENTHAL ZACK 9 6:26:31 13 3 6 1 1 1,51
49 ADAM AVERY 16 11:30:46 29 3 11 2 2 1,89
TOTAL 17:57:17 42 6 17 3 3 1,75
Joueurs
# NOMS PRÉNOMS JA PJ B A PTS PUN
51 GREEN JACOB 22 22 17 39 26
55 BENSIMON OLIVIER 23 15 8 23 8
43 BAKER MATTHEW 22 11 8 19 6
42 SHAPIRO BRIAN 21 10 7 17 8
47 DORFMAN ZAKARY 21 6 9 15 16
45 GOLDSTEIN COREY 23 7 7 14 10
46 ELFASSY JONATHAN 22 7 6 13 28
59 GRAD ADAM 21 6 7 13 26
57 THOW LUCAS 23 5 6 11 14
48 EVEN JEREMY 23 5 5 10 24
35 SALZMAN JOSEPH 22 4 6 10 6
50 HELD JEREMY 23 2 8 10 2
44 MOMAN JORDAN 23 2 3 5 8
52 D'ALESSANDRO JACE 23 0 4 4 4
53 ELBAZ TAL PE 3 1 2 3 4
54 MORANTZ ANDREW 21 0 2 2 0
56 BENAROCH LEE PE 2 1 0 1 2
41 BLUMENTHAL ZACK 21 0 0 0 0
49 ADAM AVERY 23 0 0 0 0
BANC       2
TOTAL 104 105 209 194
REBELS de BEAUHARNOIS/HUNTINGDON
Gardiens
# NOMS PRÉNOMS JA PJ MIN BA BL V D N MOY
33 LAPLANTE DANY 11 8:53:03 16 3 7 2 2 1,35
30 THERRIEN DANNY 13 9:58:18 36 0 8 4 1 2,71
FILET DESERT 1 0:00:07 0 N/A N/A N/A N/A N/A
TOTAL 18:51:28 52 3 15 6 3 2,07
Joueurs
# NOMS PRÉNOMS JA PJ B A PTS PUN
57 BOUCHARD SAMUEL 19 22 3 25 54
38 DAOUST RAPHAEL 23 12 5 17 18
25 DUHAIME MICHAEL 23 9 8 17 22
58 TROTTIER SAMUEL 23 8 7 15 18
26 ST-PIERRE DAVID 24 7 8 15 4
41 LEDUC JEAN-CHRISTOPHE 22 7 7 14 6
35 DACOSTA JEREMY 24 7 5 12 10
36 DUPRAS MAXIME 24 5 5 10 2
59 FAILLE SAMUEL 22 3 6 9 26
64 VAINCOURT BRODY 21 3 5 8 14
62 GODIN OLIVIER 24 5 1 6 12
82 CHIASSON JULIEN 24 1 4 5 16
21 LEMOINE XAVIER 24 0 4 4 2
67 LEDUC CALVIN 24 1 2 3 14
37 DERY SIMON 21 0 3 3 25
30 THERRIEN DANNY 23 0 0 0 0
33 LAPLANTE DANY 23 0 0 0 0
BANC       2
TOTAL 90 73 163 245
COBRAS de LA SALLE/WESTMOUNT
Gardiens
# NOMS PRÉNOMS JA PJ MIN BA BL V D N MOY
33 LOPRIORE JESSE PE 1 0:47:39 2 0 0 1 0 1,89
30 FILION ZACHARY 9 6:46:05 23 0 3 3 3 2,55
1 WALTER AIDEN 15 10:53:49 58 0 6 5 3 3,99
FILET DESERT 1 0:01:21 0 N/A N/A N/A N/A N/A
TOTAL 18:31:45 67 1 9 11 4 2,71
Joueurs
# NOMS PRÉNOMS JA PJ B A PTS PUN
61 WINIARSKI MATTHEW 24 23 9 32 14
57 TITTLEY VINCENT 22 14 13 27 16
47 CAVANAGH FRANCIS 21 12 8 20 46
48 DEAN JORDAN 23 10 7 17 8
42 TALARICO DAMIANO 24 6 8 14 21
41 FALBO JOEY 24 6 5 11 6
53 PATEL ROSHAN 22 6 4 10 14
58 KOEPPE JASPER 23 1 8 9 6
44 TSOUKALAS ANTHONY   PE 7 5 1 6 0
65 CASTELLI KYLE 23 3 3 6 10
55 NORRIS EVAN 14 1 4 5 6
62 VLAHAPOULOS PAUL 20 0 5 5 10
69 BROWN TYSON 24 2 2 4 14
45 CATALFAMO LUCA 21 1 3 4 0
67 HERASYMENKO MARK 23 1 3 4 32
46 ARCORACI SANTINO 19 0 4 4 30
33 LOPRIORE JESSE PE 1 0 0 0 0
43 WESTENBERG JEAN PE 1 0 0 0 0
86 CERINA ANTHONY   PE 4 0 0 0 0
44 MELTZER JACOB PE 6 0 0 0 6
43 PICKERING LIAM PE 6 0 0 0 10
30 FILION ZACHARY 16 0 0 0 0
1 WALTER AIDEN 23 0 0 0 0
BANC       20
TOTAL 91 87 178 269
GOUVERNEURS de SOULANGES
Gardiens
# NOMS PRÉNOMS JA PJ MIN BA BL V D N MOY
1 GUERIN JULIEN 24 18:03:33 87 1 10 11 3 3,61
TOTAL 18:03:33 87 1 10 11 3 3,61
Joueurs
# NOMS PRÉNOMS JA PJ B A PTS PUN
63 LAROCQUE BRENDON 24 13 8 21 30
47 BEAUPRE WILLIAM 24 10 8 18 16
71 CARRIERE-THOMAS NICOLAS 24 9 9 18 6
74 GRAVEL SIMON 23 12 5 17 38
75 MENARD MAXIME 23 9 7 16 36
69 GAREAU-DUPONT TRISTAN 24 7 7 14 8
67 TOM OLIVIER 23 7 6 13 39
65 HANLIN TRISTAN 22 6 7 13 12
62 LORD FELIX 23 4 7 11 0
60 GAUVREAU SIMON 24 1 10 11 2
64 PRIMEAU JEREMY 23 2 6 8 42
70 BOOTHMAN SEBASTIEN 22 1 3 4 42
72 CHARLAND ALECK 23 2 1 3 20
66 CALDER SHANE 24 0 3 3 12
61 TESSIER-BISSON ALEXIS 23 0 1 1 4
73 LEPAGE FELIX PE 4 0 0 0 6
1 GUERIN JULIEN 24 0 0 0 10
BANC       12
TOTAL 83 88 171 335
GAULOIS du SUD-OUEST
Gardiens
# NOMS PRÉNOMS JA PJ MIN BA BL V D N MOY
41 CARON MARC-ANTOINE 23 17:57:33 71 1 12 9 2 2,97
FILET DESERT 1 0:01:00 0 N/A N/A N/A N/A N/A
TOTAL 17:58:33 71 1 12 9 2 2,96
Joueurs
# NOMS PRÉNOMS JA PJ B A PTS PUN
51 PREFONTAINE CAMILLE 20 10 8 18 20
55 LABERGE MICHAEL 22 7 7 14 24
49 DUBUC FRANCIS 18 6 5 11 30
43 ANGELOPOULOS CHRIS 23 5 6 11 12
45 GEARY CONNOR 19 6 3 9 30
52 LEPAGE GABRIEL 22 4 4 8 10
48 GAGNON IAN 19 5 2 7 22
54 BOYER ANTOINE 19 5 2 7 38
59 LABRANCHE ALEXIS 19 5 2 7 10
50 FONTAINE GABRIEL 22 4 3 7 34
44 DUBUC SIMON 22 3 4 7 18
53 PROULX KEVIN 23 1 5 6 6
56 DEZIEL JOSHUA 19 1 4 5 12
47 MONEYPENNY JEREMY 18 2 2 4 0
46 VINET FRANCIS 23 0 3 3 48
57 BRISSETTE FREDERIC PE 4 1 0 1 2
69 CHARBONNEAU MATHIEU PE 1 0 0 0 12
40 FORTIN DAVID PE 1 0 0 0 0
42 LEPAGE NICOLAS PE 4 0 0 0 0
41 CARON MARC-ANTOINE 23 0 0 0 2
BANC       10
TOTAL 65 60 125 340
ÉLITES de VALLEYFIELD
Gardiens
# NOMS PRÉNOMS JA PJ MIN BA BL V D N MOY
33 LALUMIERE FRANCIS PE 3 1:49:24 11 0 0 3 0 4,52
30 BODJALIAN GABRIEL 22 16:29:22 128 0 0 19 2 5,82
TOTAL 18:18:46 139 0 0 22 2 5,69
Joueurs
# NOMS PRÉNOMS JA PJ B A PTS PUN
27 LEBOEUF XAVIER 22 13 5 18 30
42 MURPHY DEREK 24 11 6 17 26
26 DESAULNIERS HUGO 23 8 9 17 38
20 DUBE GABRIEL 23 4 6 10 48
24 GENEST BENOIT 23 3 6 9 2
22 DUMOUCHEL JEREMY 19 1 7 8 32
42 GIRARD CEDRIC 18 2 3 5 14
46 LECLERC CHARLES-ETIENNE 22 3 1 4 6
67 VILLENEUVE CEDRIC 23 2 2 4 2
25 GAGNON MARC-ANDRE 11 2 1 3 4
83 PILOTE VINCENT 23 1 2 3 34
40 THIBERT DAVID 24 1 2 3 16
21 BEAULIEU KEVIN 14 1 1 2 10
36 BOISCLAIR WILLIAM 23 0 1 1 28
32 COURCHESNE SAMUEL PE 1 0 0 0 0
33 LALUMIERE FRANCIS PE 4 0 0 0 0
37 RICHER MATHIEU PE 5 0 0 0 6
35 LEDUC ALEXANDRE PE 7 0 0 0 4
30 BODJALIAN GABRIEL 22 0 0 0 0
BANC       16
TOTAL 52 52 104 316
DRAKKAR de VAUDR'ÎLE
Gardiens
# NOMS PRÉNOMS JA PJ MIN BA BL V D N MOY
33 NERON OLIVIER 12 9:09:29 35 1 5 5 2 2,87
31 ROUSSEL BOBBY 12 8:59:26 46 1 3 6 3 3,84
1 MARTIN DANICK PE 1 0:02:39 2 0 0 0 0 33,96
TOTAL 18:11:34 83 2 8 11 5 3,42
Joueurs
# NOMS PRÉNOMS JA PJ B A PTS PUN
37 MARLEAU SHAN 24 20 6 26 22
26 SEGUIN MAXYM 23 13 7 20 38
25 TREMBLAY ZACHARY 22 6 13 19 54
36 GRENIER NICHOLAS 21 4 8 12 20
29 GAUDET ALEXANDRE 23 2 10 12 44
28 DORION KYLE 21 4 5 9 45
40 BEALE BRAD 24 4 5 9 20
24 BOURDAGES CEDRIC 25 2 6 8 10
39 FAFARD JEREMY 20 0 7 7 16
35 TAILLEFER CLEMENT 23 1 5 6 32
32 MASSIE THOMAS 20 1 4 5 32
42 BROWN BRAXTON 20 3 1 4 33
14 TOTTEN DANNY PE 7 2 1 3 0
27 CHEFF MATTHIEU 19 0 2 2 4
21 BOLDUC CHAD PE 1 1 0 1 0
34 MARCOTTE LUDOVIC 18 1 0 1 8
38 BRASSARD SIMON PE 1 0 0 0 6
1 MARTIN DANICK PE 1 0 0 0 0
20 FORGET JONATHAN PE 1 0 0 0 0
18 BOISSONNEAU ELLIOT PE 1 0 0 0 0
21 LEDUC JULIEN   PE 4 0 0 0 4
38 ROUETTE JULIEN   PE 4 0 0 0 2
41 FOURNIER ADAM 7 0 0 0 4
33 NERON OLIVIER 20 0 0 0 0
31 ROUSSEL BOBBY 22 0 0 0 0
BANC       22
TOTAL 64 80 144 416
LEAFS de VERDUN
Gardiens
# NOMS PRÉNOMS JA PJ MIN BA BL V D N MOY
99 BISSON-GREGOIRE GABRIEL 15 9:36:27 34 0 7 2 4 2,65
98 MICHEL MIGUEL 13 8:43:08 53 0 7 2 2 4,56
TOTAL 18:19:35 87 0 14 4 6 3,56
Joueurs
# NOMS PRÉNOMS JA PJ B A PTS PUN
68 LARIVIERE DANNY 24 51 29 80 22
69 AUGER MARC-ANTOINE 20 27 14 41 60
58 LABELLE GUILLAUME 24 12 28 40 0
63 PERRON DANNICK 21 8 8 16 10
67 JONES SAMUEL 24 0 15 15 22
65 GILBERT-DRAPER BENJAMIN 16 4 8 12 8
54 NAROVLIANSKY MAXIM 24 4 8 12 2
62 IONESCO FELIX 19 6 4 10 6
59 POIRIER-MAHEUX YANNICK 24 2 8 10 0
61 CARRIER ETIENNE 23 2 6 8 22
70 BEAUDRY ADAMA 23 1 7 8 14
53 BRIERE SAMUEL PE 15 2 1 3 12
66 GUENETTE ZACKARY 21 1 2 3 23
55 DUGUAY MICKAEL PE 5 2 0 2 2
64 DAOUST ALEXANDRE 16 2 0 2 6
56 PAZ TOMAS PE 3 0 2 2 0
57 CARRIER MATHIEU 15 0 2 2 0
56 PARENTEAU MAXENCE PE 1 0 0 0 0
60 BELAND MATISSE 17 0 0 0 2
99 BISSON-GREGOIRE GABRIEL 22 0 0 0 0
98 MICHEL MIGUEL 23 0 0 0 2
TOTAL 124 142 266 213
Feuile manquante: 3409