Compteurs/2011-2012/Scorers

Midget CC
Statistiques finales
MENEURS GARDIENS (10)
NOM PRÉNOM ÉQ PJ MIN BA BL V D N MOY
REID BILLY SUDO 10 6:48:01 11 2 8 1 0 1,21
CARDELLA CHARLOT LACH 13 8:42:31 17 3 10 1 0 1,46
BOUCHER MIKAEL SUDO 14 9:53:15 23 2 13 0 1 1,74
CUTLER CAELAN DDO 12 8:52:09 24 3 6 5 1 2,03
DUBE LOUIS-PHILIPPE HRS 13 8:51:31 26 1 9 3 1 2,20
HUBSCHER RYAN WLUC 13 9:11:14 29 2 11 2 0 2,37
THOMASSIN MATTHEW WISL 11 7:59:01 28 2 4 5 2 2,63
L'ETOILE VINCENT 2RIV 15 9:27:40 34 2 9 4 0 2,70
EZERZER DANIEL WLUC 12 8:40:47 32 2 7 2 2 2,77
WOZNIAK MATTHEW LAWE 14 10:28:41 40 1 4 9 1 2,86
MENEURS POINTEURS (40)
NOMS PRÉNOMS ÉQ PJ B A PTS PUN
TANZER KYLE WLUC 24 20 20 40 24
MATTHEWS YOSSI WLUC 19 16 24 40 20
MICHAUD JEROME SUDO 22 22 15 37 16
HAREL JULIEN LACH 21 23 13 36 32
ZWONOK MICHAEL 2RIV 23 14 21 35 18
ALLEN ALEXANDRE LACH 22 20 14 34 30
GOLOFF JACOB WLUC 21 16 18 34 50
BRUNET FRANCIS BEHU 16 26 7 33 30
GOULET FREDERIC LACH 24 14 19 33 22
PIGEON FREDERIC BEHU 24 12 19 31 6
GOUGEON ALEXIS WISL 24 15 15 30 4
GOTTLIEB MATT  WLUC 23 13 17 30 28
LAHAYE HUGO SUDO 24 16 13 29 8
ZIEGLER ZACK WLUC 24 16 12 28 18
LEPAGE CHARLES VERO 22 13 14 27 2
AUBIN MATHIEU BEHU 22 10 17 27 28
LEAHEY ANTHONY WISL 24 12 13 25 16
BOYER SAMUEL SUDO 23 12 11 23 46
MALONE PATRICK 2RIV 23 11 12 23 44
CROMPTON JEREMY VERD 19 9 14 23 51
BRETON NICHOLAS LACH 21 13 9 22 16
EMOND MAX HRS 23 13 9 22 38
DILLINGER DANIEL LAWE 23 11 11 22 20
STEINMETZ JAMIE WLUC 21 11 10 21 23
LEPAGE MARC-ANTOINE SUDO 24 10 11 21 14
GODBOUT BENJAMIN SURO 21 6 15 21 20
GUILBEAULT FRANCIS LAWE 23 14 6 20 4
RAICHE SHAD LACH 20 12 8 20 109
BARETTE-DUCKWORTH EZRA WISL 23 9 11 20 16
BRUNO CHRISTOPHER VERO 23 14 5 19 22
FAUVEL ALEXANDRE VERD 20 11 8 19 31
LAMER MICKAEL SUDO 23 8 11 19 28
DUMONT MAXIME LACH 23 5 14 19 18
KIMURA BRENDAN WISL 24 4 15 19 22
BAYLIFF JUSTIN SURO 23 15 3 18 30
RIOPEL SAMUEL LACH 21 11 7 18 37
ZATKOVIC MICHAEL 2RIV 22 10 8 18 2
DAGHER JOE VERO 21 8 10 18 10
MERCIER JEAN-PHILIPPE BEAU 24 8 10 18 8
MORRISSETTE SAMUEL BEHU 24 7 11 18 22
POINTEURS PAR ÉQUIPE
BARRACUDAS de DEUX-RIVES
Gardiens
# NOMS PRÉNOMS JA PJ MIN BA BL V D N MOY
78 L'ETOILE VINCENT 15 9:27:40 34 2 9 4 0 2,70
79 VAN DORAN KRISTIAN 12 8:13:13 45 0 3 6 2 4,11
TOTAL 17:40:53 79 2 12 10 2 3,35
Joueurs
# NOMS PRÉNOMS JA PJ B A PTS PUN
61 ZWONOK MICHAEL 23 14 21 35 18
68 MALONE PATRICK 23 11 12 23 44
71 ZATKOVIC MICHAEL 22 10 8 18 2
70 DEMERS TJ 23 8 8 16 18
67 OLIVER COREY 24 7 7 14 18
74 VACHON SEBASTIEN 24 6 5 11 2
69 SHAW ALEX PE 8 5 5 10 20
62 PENNIMPEDE LUCCA 9 3 7 10 14
66 LANDRY SAMUEL 21 5 3 8 18
65 GEOFFRION LOIC 24 4 2 6 0
64 COLICCHIO NICOLAS 14 3 2 5 8
77 STEWART RYAN 19 1 3 4 30
72 CUMAS ADAM 22 0 4 4 4
73 WOOD MATTHEW 21 3 0 3 52
75 CORCA MASSIMO PE 2 1 1 2 0
80 RIVARD SAM  PE 3 0 2 2 0
63 OLIVER RYAN 24 0 2 2 8
69 FITZGERALD ZACK PE 2 1 0 1 0
75 ANDERSON SEAN PE 2 0 1 1 16
80 STOSIK WILLIAM PE 3 0 1 1 2
75 DI NUNZIO ANDREW PE 5 0 1 1 2
76 MANOLOUTIS THOMAS 21 0 1 1 16
75 WILLIAMS MELVIN PE 1 0 0 0 0
75 COLIAS LUCCA PE 2 0 0 0 0
60 PAVLOVIC STEVEN PE 3 0 0 0 0
79 VAN DORAN KRISTIAN 21 0 0 0 4
78 L'ETOILE VINCENT 23 0 0 0 0
BANC       26
TOTAL 82 96 178 322
BUCCANEERS de DOLLARD-des-ORMEAUX
Gardiens
# NOMS PRÉNOMS JA PJ MIN BA BL V D N MOY
30 CUTLER CAELAN 12 8:52:09 24 3 6 5 1 2,03
33 ITOVITCH NOAH 12 9:05:57 38 0 4 6 2 3,13
TOTAL 17:58:06 62 3 10 11 3 2,59
Joueurs
# NOMS PRÉNOMS JA PJ B A PTS PUN
12 BERNSTEIN ANDREW 23 7 9 16 16
20 ROCHETTE DAVID 23 6 9 15 8
3 CHIN ERIC 24 4 8 12 8
4 ROSENBERG RYAN 20 4 6 10 58
6 LAVIGNE DERIC 21 3 7 10 32
8 DANKNER CORY 20 6 3 9 28
15 MASCIOTRA ALEX 24 6 2 8 10
13 KLOTZ JONATHAN 18 2 5 7 0
10 SALATAS ZACHARIA 19 2 5 7 12
14 SHAPIRO CHANDLER 21 4 2 6 21
16 JETTE EVAN 24 3 3 6 6
19 WILK NIKOLA 22 3 2 5 8
11 BLOOM JACOB 23 3 1 4 32
9 MALORNI SAMMY 17 2 2 4 104
18 FRAIETTA DYLAN 18 1 2 3 32
5 TRAPID RYAN 23 1 2 3 42
17 CHIMINEAU NIKO  PE 2 1 0 1 4
17 PLAGAKIS JOHN MATHEW PE 2 1 0 1 0
7 GOLDMAN DEVIN PE 1 0 0 0 0
17 RASO CLAUDIO PE 1 0 0 0 0
17 KROUPNIK DENY PE 2 0 0 0 0
17 RAFAEL CORY PE 2 0 0 0 0
2 SOLOMAN  JOSH PE 4 0 0 0 4
30 CUTLER CAELAN 24 0 0 0 4
33 ITOVITCH NOAH 24 0 0 0 0
BANC       4
TOTAL 59 68 127 433
MAROONS de LACHINE
Gardiens
# NOMS PRÉNOMS JA PJ MIN BA BL V D N MOY
40 CARDELLA CHARLOT 13 8:42:31 17 3 10 1 0 1,46
39 GABOURY RENAUD 13 8:34:29 38 1 7 4 2 3,32
TOTAL 17:17:00 55 4 17 5 2 2,39
Joueurs
# NOMS PRÉNOMS JA PJ B A PTS PUN
66 HAREL JULIEN 21 23 13 36 32
18 ALLEN ALEXANDRE 22 20 14 34 30
71 GOULET FREDERIC 24 14 19 33 22
67 BRETON NICHOLAS 21 13 9 22 16
2 RAICHE SHAD 20 12 8 20 109
72 DUMONT MAXIME 23 5 14 19 18
70 RIOPEL SAMUEL 21 11 7 18 37
68 RENE JEAN-PHILIPPE 13 5 9 14 22
75 PROVOST DAVID 21 5 5 10 40
67 STABILI JUSTIN 23 1 8 9 37
69 LUCE MATTHEW 23 1 7 8 16
82 HEMOND MICHAEL 15 1 6 7 40
62 LIVADARIU STEFAN 21 1 6 7 4
65 DALISON ALEXANDER 23 3 3 6 10
77 HARRIS ALEX  23 0 4 4 2
10 LANGLOIS MAXIME PE 3 1 1 2 2
13 GOSSELIN WILLIAM PE 5 1 0 1 2
9 LEDOUX MARC-ANTOINE PE 2 0 0 0 0
10 LEDOUX EMILE PE 4 0 0 0 0
10 HERBERT DERECK PE 6 0 0 0 0
39 GABOURY RENAUD 23 0 0 0 2
40 CARDELLA CHARLOT 24 0 0 0 0
BANC       12
TOTAL 117 133 250 453
PANTHERS de LAKESHORE
Gardiens
# NOMS PRÉNOMS JA PJ MIN BA BL V D N MOY
39 D'ORAZIO DAVID 14 10:00:49 102 0 0 13 0 7,64
35 FALVO ANTHONY 10 7:24:02 82 0 0 10 0 8,31
33 MARTEL MARC-ANDRE PE 1 0:46:00 10 0 0 1 0 9,78
TOTAL 18:10:51 194 0 0 24 0 8,00
Joueurs
# NOMS PRÉNOMS JA PJ B A PTS PUN
44 CHIN ERIC 23 3 2 5 28
8 BAKOPANOS LOUIS 21 3 1 4 36
15 VOLAND CHRIS 23 3 0 3 20
2 ARCOUDIS CHRIS 24 2 1 3 10
10 SHEA BEN 23 1 2 3 20
21 KYROPOULOS LEO 24 2 0 2 4
6 AUCLAIR BRANDON 10 1 1 2 0
92 TURK NICHOLAS 18 1 1 2 43
96 ROSSI DYLAN 19 1 1 2 21
9 ABU ASSI WILLIAM 21 1 1 2 24
40 ROITENBERG SASHA 24 0 2 2 6
97 GERVAIS ALEX 15 1 0 1 22
87 GROHMUELLER JONATHAN 20 1 0 1 14
4 HEANEY KYLE 23 1 0 1 16
12 LAPIERRE NICOLAS 20 0 1 1 4
33 MARTEL MARC-ANDRE PE 1 0 0 0 0
16 REID BRAD PE 3 0 0 0 0
93 SADIGHI MEHROSS 7 0 0 0 14
84 BEAULIEU MARC-ANDRE 11 0 0 0 4
35 FALVO ANTHONY 20 0 0 0 23
39 D'ORAZIO DAVID 21 0 0 0 8
73 BALL JONAH 22 0 0 0 12
BANC       10
TOTAL 21 13 34 339
OURAGANS de VERSANT-OUEST
Gardiens
# NOMS PRÉNOMS JA PJ MIN BA BL V D N MOY
30 BAHARY PASCAL 9 7:06:09 40 0 1 7 1 4,22
31 MORIN SEBASTIEN 15 11:30:38 65 0 6 9 0 4,24
FILET DESERT 1 0:00:30 0 N/A N/A N/A N/A N/A
TOTAL 18:37:17 105 0 7 16 1 4,23
Joueurs
# NOMS PRÉNOMS JA PJ B A PTS PUN
16 LEPAGE CHARLES 22 13 14 27 2
37 BRUNO CHRISTOPHER 23 14 5 19 22
19 DAGHER JOE 21 8 10 18 10
15 GILSON SAILOR 23 9 6 15 8
20 KAVATHAS NICHOLAS 20 2 8 10 26
12 LABELLE DOMENIC 18 3 4 7 50
4 DIONNE SIMON 21 3 4 7 6
17 PANETTA JOSEPH 20 2 5 7 12
41 JASLOW JORDAN 20 3 3 6 12
18 SHAMLOO AFGHIN PE 10 0 4 4 14
5 HAYOT BEN  PE 6 2 1 3 8
5 CHAN MARTIN 8 1 2 3 0
36 COHEN BENJAMIN 21 0 3 3 35
21 TALBI IDRISS 18 2 0 2 6
40 TOBAGGI RICCARDO PE 9 1 1 2 2
38 DESLAURIERS PHILIPPE PE 3 0 2 2 2
42 RANDALL-CROSS DAVID 20 0 2 2 20
14 LEROY AARON 23 0 2 2 24
40 CANIVEL TIMOTHY PE 4 0 1 1 6
5 ZEPPETELLI GABRIEL PE 1 0 0 0 0
39 FARRAL KEVIN PE 1 0 0 0 0
38 BOUREBRAB HICHAM PE 1 0 0 0 0
38 QUESNEL DAVID PE 1 0 0 0 2
5 TAILLEFER ALEXIS PE 1 0 0 0 0
40 ROHAR RYAN PE 1 0 0 0 0
43 GEORGANOS JOHN 2 0 0 0 0
18 LAFLECHE MARC 6 0 0 0 6
38 BAE ANDY PE 8 0 0 0 2
30 BAHARY PASCAL 22 0 0 0 0
31 MORIN SEBASTIEN 24 0 0 0 0
BANC       8
TOTAL 63 77 140 283
ROYALS de WEST ISLAND
Gardiens
# NOMS PRÉNOMS JA PJ MIN BA BL V D N MOY
31 THOMASSIN MATTHEW 11 7:59:01 28 2 4 5 2 2,63
1 TOCCI LUIGI 12 8:28:32 33 1 7 5 0 2,92
EQUIPE 1 N/A 1 N/A 0 1 0 N/A
FILET DESERT 6 0:03:40 1 N/A N/A N/A N/A N/A
TOTAL 16:31:13 63 3 11 11 2 2,86
Joueurs
# NOMS PRÉNOMS JA PJ B A PTS PUN
4 GOUGEON ALEXIS 24 15 15 30 4
2 LEAHEY ANTHONY 24 12 13 25 16
9 BARETTE-DUCKWORTH EZRA 23 9 11 20 16
6 KIMURA BRENDAN 24 4 15 19 22
10 MCDOUGALL MATHIEU 24 7 10 17 16
17 GAZAILLE LOUIS 22 3 14 17 63
12 KRAZOWSKI BRETT 22 6 9 15 0
15 SEGUIN-LAMARCHE NICOLAS 22 9 4 13 72
11 BEARZATTO NICOLAS 23 8 5 13 14
8 ZENG ZIYAN 17 1 12 13 4
3 CHARBONNEAU STEPHANE 24 6 3 9 14
19 TAVARES DAVID 23 0 8 8 8
14 STIRLING CAMERON 23 2 5 7 24
7 MARSHALL JORDAN 23 4 2 6 8
16 TENNANT NICOLAS 22 2 3 5 50
5 DUNCAN STUART 21 1 4 5 4
18 ATKINSON JEREMY PE 7 1 0 1 2
18 PILOSI DAVID PE 1 0 0 0 0
1 TOCCI LUIGI 24 0 0 0 0
31 THOMASSIN MATTHEW 24 0 0 0 2
BANC       4
TOTAL 90 133 223 343
KINGS de WESTLUC
Gardiens
# NOMS PRÉNOMS JA PJ MIN BA BL V D N MOY
61 HUBSCHER RYAN 13 9:11:14 29 2 11 2 0 2,37
80 EZERZER DANIEL 12 8:40:47 32 2 7 2 2 2,77
TOTAL 17:52:01 61 4 18 4 2 2,56
Joueurs
# NOMS PRÉNOMS JA PJ B A PTS PUN
76 TANZER KYLE 24 20 20 40 24
65 MATTHEWS YOSSI 19 16 24 40 20
71 GOLOFF JACOB 21 16 18 34 50
72 GOTTLIEB MATT  23 13 17 30 28
62 ZIEGLER ZACK 24 16 12 28 18
70 STEINMETZ JAMIE 21 11 10 21 23
74 RICHMAN DANIEL 24 5 10 15 10
66 BEALLOR JAMIE 21 8 4 12 34
68 BELOFF ZACHARY 18 5 6 11 42
63 GREENSPOON GEOFF 8 4 5 9 0
73 MAAG CAM 22 3 5 8 57
69 PERKINS MYLES 21 2 4 6 12
64 SALZBERG NOAH 24 1 4 5 20
79 CREME MATTHEW 20 2 2 4 0
75 ROMOFF NOAH 4 1 1 2 4
77 ORINGER JUSTIN PE 1 1 0 1 0
75 ALON GABE PE 5 1 0 1 12
78 RUTMAN JASON PE 1 0 1 1 0
67 DRYMER ERIC 6 0 1 1 16
61 HUBSCHER RYAN 23 0 1 1 0
80 GODBERG MARK PE 1 0 0 0 2
80 EZERZER DANIEL 23 0 0 0 0
BANC       6
TOTAL 125 145 270 378
REBELS de BEAUHARNOIS/HUNTINGDON
Gardiens
# NOMS PRÉNOMS JA PJ MIN BA BL V D N MOY
33 ARGUIN KEMON 12 7:57:03 31 1 8 1 1 2,92
30 CARDINAL MAXIME 14 8:15:37 47 0 6 6 1 4,27
EQUIPE 1 N/A 1 N/A 0 1 0 N/A
TOTAL 16:12:40 79 1 14 8 2 3,65
Joueurs
# NOMS PRÉNOMS JA PJ B A PTS PUN
94 BRUNET FRANCIS 16 26 7 33 30
45 PIGEON FREDERIC 24 12 19 31 6
63 AUBIN MATHIEU 22 10 17 27 28
19 MORRISSETTE SAMUEL 24 7 11 18 22
74 MONTPETIT JEREMIE 23 8 8 16 20
80 LEFEBVRE BENJAMIN PE 18 7 5 12 63
20 SULLIVAN JOHN 21 6 2 8 50
81 TREPANIER MICHAEL 24 4 4 8 10
23 LEDUC GABRIEL 19 0 8 8 14
44 DUPRAS DAVID 12 2 5 7 12
84 MIRON GABRIEL 17 2 4 6 49
80 LEPAGE JASON 24 2 4 6 8
93 MIRON CEDRIC 18 1 5 6 20
79 LABBE DOMINIC 19 1 5 6 115
75 SUTTON GEORGES 23 4 1 5 16
77 MAHEU JEAN-CHRISTOPHE 7 1 1 2 36
84 HORVATH TOMMY PE 1 0 1 1 0
30 GOYETTE SHAWN PE 1 0 1 1 0
77 POULIOT DAVID 5 0 1 1 4
33 ARGUIN KEMON 24 0 0 0 0
30 CARDINAL MAXIME 24 0 0 0 0
BANC       46
TOTAL 93 109 202 549
ETOILES de BEAUVAL
Gardiens
# NOMS PRÉNOMS JA PJ MIN BA BL V D N MOY
30 VAILLANCOURT MIGUEL 11 7:51:36 31 1 6 4 1 2,96
33 LAVALLEE GUILLAUME 13 8:36:00 48 2 4 8 0 4,19
EQUIPE 1 N/A 0 N/A 1 0 0 N/A
TOTAL 16:27:36 79 3 11 12 1 3,60
Joueurs
# NOMS PRÉNOMS JA PJ B A PTS PUN
91 MERCIER JEAN-PHILIPPE 24 8 10 18 8
85 FELX MAXIME 17 11 5 16 51
87 BOUGIE JEREMIE 24 5 11 16 4
49 PARENT JOEY 21 6 6 12 56
45 RANGER HUGO 21 2 10 12 2
93 BIRON FREDERIC 20 5 6 11 29
47 DESCHAMPS SAMUEL 22 4 7 11 18
95 GAGNIER GABRIEL 23 6 4 10 45
86 FILION JONATHAN 24 6 3 9 18
81 HOGUE NICHOLAS 22 5 4 9 8
51 LAVALLEE CEDRIC PE 17 2 4 6 32
80 POIRIER JEROME 21 2 3 5 109
72 MASSE PHILIPPE 23 1 4 5 18
51 LAVERGNE ANTHONY PE 4 2 1 3 0
90 BOYER MICHAEL 10 2 1 3 10
67 VEZINA KEVIN 20 1 2 3 18
50 PLANTE JEAN-PHILIPPE 18 0 3 3 127
63 PRIMEAU OLIVIER PE 4 1 1 2 2
63 MAISONNEUVE PHILIPPE PE 5 1 1 2 2
30 VAILLANCOURT MIGUEL 24 0 1 1 0
63 CYR MARC-OLIVIER PE 1 0 0 0 0
33 CURADEAU SAMUEL PE 1 0 0 0 0
73 BOYER GABRIEL PE 2 0 0 0 0
33 LAVALLEE GUILLAUME 23 0 0 0 8
BANC       2
TOTAL 70 87 157 567
HAWKS de HRS
Gardiens
# NOMS PRÉNOMS JA PJ MIN BA BL V D N MOY
1 DUBE LOUIS-PHILIPPE 13 8:51:31 26 1 9 3 1 2,20
30 NORMANDEAU MARC 11 8:04:20 40 0 3 5 2 3,72
TOTAL 16:55:51 66 1 12 8 3 2,92
Joueurs
# NOMS PRÉNOMS JA PJ B A PTS PUN
11 EMOND MAX 23 13 9 22 38
12 BRADLEY CEDRIC 22 8 8 16 26
14 ROWE BRENDEN 21 10 4 14 30
17 CRAGG SCOTT 20 6 7 13 52
7 MAISONNEUVE COREY 19 7 4 11 50
10 KIELLY LIAM 19 7 4 11 22
4 DURETTE YANN 22 6 5 11 8
8 DA PONTE JEREMY 19 5 6 11 72
9 CALABRESE JEREMIE 21 5 5 10 8
18 BLONDIN JORDAN 19 2 8 10 57
16 CUSANO JORDAN 21 2 6 8 36
13 HUDON JULIEN 22 1 7 8 12
5 BAYARD-DIOTTE JONATHAN 22 2 5 7 20
3 HAMELIN DAVID 22 1 6 7 36
15 MURPHY DYLAN 23 3 3 6 10
19 POIRIER SEBASTIEN 16 0 3 3 44
6 DESOUSA JOSH 15 2 0 2 33
30 NORMANDEAU MARC 20 0 0 0 2
1 DUBE LOUIS-PHILIPPE 23 0 0 0 0
BANC       18
TOTAL 80 90 170 574
COBRAS de LA SALLE/WESTMOUNT
Gardiens
# NOMS PRÉNOMS JA PJ MIN BA BL V D N MOY
60 WOZNIAK MATTHEW 14 10:28:41 40 1 4 9 1 2,86
30 LEGAULT MATTHEW 9 6:26:33 27 0 4 4 1 3,14
89 MORIN MAXIME PE 1 0:45:00 4 0 0 0 1 4,00
TOTAL 17:40:14 71 1 8 13 3 3,01
Joueurs
# NOMS PRÉNOMS JA PJ B A PTS PUN
77 DILLINGER DANIEL 23 11 11 22 20
67 GUILBEAULT FRANCIS 23 14 6 20 4
76 PORPORINO SALVATORE 24 8 8 16 0
78 PAQUETTE GABRIEL 17 7 6 13 64
71 MANCUSO RAPHAEL 19 5 5 10 37
65 THEROUX ALEXANDRE 24 5 4 9 22
66 SALVATI JONATHAN 12 4 5 9 52
85 HOUDE PIERRE-OLIVIER 22 6 2 8 14
66 DUBUC GABRYEL 9 4 4 8 33
70 FAFARD ANDRE-CLAUDE 24 3 5 8 24
62 GLADES FRANCIS 23 4 3 7 60
69 PARISI ANTHONY 21 2 5 7 4
72 MILLER JASON 20 1 6 7 14
68 DURANT-HAY EDWARD 24 3 3 6 20
74 VERRILLO CARLO 17 1 3 4 2
83 TYLKOWSKI ANDREW 21 0 3 3 12
82 BERTRAND ALEXI PE 3 2 0 2 0
84 SAADE MATHIEU 20 0 2 2 32
81 LAVIGNE ALEXANDRE 18 0 1 1 20
89 MORIN MAXIME PE 1 0 0 0 0
30 LEGAULT MATTHEW 20 0 0 0 0
60 WOZNIAK MATTHEW 22 0 0 0 0
BANC       8
TOTAL 80 82 162 442
GAULOIS du SUD-OUEST
Gardiens
# NOMS PRÉNOMS JA PJ MIN BA BL V D N MOY
40 LEPAGE CHARLES-ANDRE PE 1 0:46:00 1 0 1 0 0 0,98
60 REID BILLY 10 6:48:01 11 2 8 1 0 1,21
61 BOUCHER MIKAEL 14 9:53:15 23 2 13 0 1 1,74
TOTAL 17:27:16 35 4 22 1 1 1,50
Joueurs
# NOMS PRÉNOMS JA PJ B A PTS PUN
72 MICHAUD JEROME 22 22 15 37 16
67 LAHAYE HUGO 24 16 13 29 8
69 BOYER SAMUEL 23 12 11 23 46
77 LEPAGE MARC-ANTOINE 24 10 11 21 14
63 LAMER MICKAEL 23 8 11 19 28
71 GIGUERE JESSIE 24 6 12 18 36
79 BEAULIEU VINCENT 21 6 10 16 52
78 BOURCIER OLIVIER 19 8 7 15 4
68 JULIEN ETIENNE 23 2 12 14 26
64 RIOUX JEAN-CHRISTOPHE PE 18 6 7 13 30
66 BLUTEAU NICOLAS 6 6 6 12 6
74 TOUCHETTE MIKAEL 19 2 9 11 36
70 JULIEN FELIX 24 4 6 10 10
75 LAVALLEE MATHIEU 24 3 7 10 6
73 GIROUX FELIX 24 7 2 9 2
76 ROBERGE MATHIEU 23 2 2 4 12
61 BOUCHER MIKAEL 22 0 1 1 0
62 LEPAGE CHARLES-OLIVIER PE 2 0 0 0 0
60 REID BILLY 20 0 0 0 0
BANC       2
TOTAL 120 142 262 334
EXPRESS de SUROÎT-OUEST
Gardiens
# NOMS PRÉNOMS JA PJ MIN BA BL V D N MOY
81 FLEURY SEBASTIEN 6 4:14:57 24 1 3 3 0 4,24
80 MORIN JEREMY 17 12:13:10 72 1 5 12 0 4,42
TOTAL 16:28:07 96 2 8 15 0 4,37
Joueurs
# NOMS PRÉNOMS JA PJ B A PTS PUN
93 GODBOUT BENJAMIN 21 6 15 21 20
88 BAYLIFF JUSTIN 23 15 3 18 30
96 DESROSIERS VINCENT 21 9 6 15 68
98 TURCOTTE OLIVIER 19 7 6 13 30
83 WILDING TANNER 23 4 7 11 26
85 BEAUERSFELD DEVERY 23 5 5 10 12
97 CHAVE CHRISTOPHER 21 2 6 8 4
86 ALBANY POE 13 2 3 5 120
92 LAHACHE TOKON 14 2 3 5 66
94 MCCLUSKEY CONNOR 17 3 1 4 22
91 LAPLANTE TOBY 18 3 1 4 56
90 PORTER CRAIG PE 4 0 3 3 0
82 LABERGE GABRIEL 20 0 3 3 2
99 MARCOTTE MIKE PE 2 1 1 2 0
95 LEVEILLEE ULRIC 12 0 2 2 12
99 FALARDEAU JEREMY PE 1 1 0 1 0
99 GAUTHIER MAXIME PE 5 1 0 1 0
89 PROVOST GABRIEL 17 1 0 1 58
87 GOODLEAF KAHTERIIO PE 1 0 1 1 0
94 DAVID MATTHEW PE 3 0 1 1 0
94 CAOUETTE PIERRE-LUC PE 5 0 1 1 4
84 WILDING TYLER 22 0 1 1 49
81 MCMULLEN JORDON PE 1 0 0 0 0
94 BESSETTE ALEXANDRE PE 1 0 0 0 0
99 INFANTE BRUNO PE 1 0 0 0 0
79 MURPHY BRENDAN PE 2 0 0 0 0
99 DUGUAY-LANDRY ERIC PE 2 0 0 0 0
81 FLEURY SEBASTIEN 16 0 0 0 0
80 MORIN JEREMY 23 0 0 0 8
BANC       8
TOTAL 62 69 131 595
DRAKKAR de VAUDR'ÎLE
Gardiens
# NOMS PRÉNOMS JA PJ MIN BA BL V D N MOY
40 FERRERA-CLAVEAU ALEX PE 2 1:28:03 4 0 1 0 1 2,04
31 SNOW RYAN 16 11:38:40 49 1 4 11 0 3,16
1 BESSETTE MATHIEU PE 2 1:32:00 7 0 1 1 0 3,42
33 CASSY JORDAN 5 3:21:29 20 0 0 5 0 4,47
FILET DESERT 1 0:01:57 0 N/A N/A N/A N/A N/A
TOTAL 18:02:09 80 1 6 17 1 3,33
Joueurs
# NOMS PRÉNOMS JA PJ B A PTS PUN
23 SAVICH JULIEN 21 12 4 16 16
35 PRATTE-LAJOIE THOMAS PE 17 7 5 12 6
39 PICARD JUSTIN 22 7 5 12 18
28 HAMELIN OLIVIER 21 6 6 12 53
21 DELIVA NICHOLAS 17 5 5 10 45
29 CASTONGUAY JEAN-ERIC 21 5 5 10 8
32 STERLING TERRENCE 24 4 5 9 2
25 BELANGER ALEX-JAMES 20 3 5 8 14
26 GAUDET PHILIPE 24 2 5 7 22
38 LANDRY PATRICK PE 7 6 0 6 6
24 TRUDEL VINCENT 23 3 3 6 4
36 DAGENAIS-RAINVILLE PHILIPPE 20 2 3 5 0
22 CAVE KENNETH 20 0 5 5 10
37 CREVIER-HAYES NICOLAS 16 3 1 4 32
41 HUBER-GARCEAU YANNICK 24 2 1 3 26
27 GALLANT MIKAEL 4 0 3 3 0
34 FORGET CHRISTOPHER 17 0 2 2 14
2 GERLACH MIGUEL PE 4 1 0 1 2
1 BESSETTE MATHIEU   PE 3 0 1 1 0
18 LAMBRINOS JONATHAN PE 4 0 1 1 0
2 DUPRE MATHIEU   PE 1 0 0 0 0
30 GRENIER SAMUEL   PE 1 0 0 0 0
38 COLLETTE SAMUEL   PE 2 0 0 0 2
35 ROUETTE MARC-OLIVIER PE 4 0 0 0 6
33 CASSY JORDAN 11 0 0 0 0
40 FERRERA ALEXANDRE PE 11 0 0 0 0
31 SNOW RYAN 21 0 0 0 0
BANC       24
TOTAL 68 65 133 310
LEAFS de VERDUN
Gardiens
# NOMS PRÉNOMS JA PJ MIN BA BL V D N MOY
99 KELLY PATRICK 13 8:56:57 43 2 5 7 1 3,60
98 CARTIER-RACICOT OLIVIER 11 6:56:12 41 0 5 5 0 4,43
EQUIPE 1 N/A 0 N/A 1 0 0 N/A
TOTAL 15:53:09 84 2 11 12 1 3,97
Joueurs
# NOMS PRÉNOMS JA PJ B A PTS PUN
87 CROMPTON JEREMY 19 9 14 23 51
77 FAUVEL ALEXANDRE 20 11 8 19 31
71 GAGNON MARC-OLYVIER 19 9 7 16 38
89 BOUDRIAS SEBASTIEN 18 7 4 11 70
91 ANTHONY JUSTIN 24 5 6 11 30
88 LAVOIE STEVE 16 4 4 8 73
79 ROURKE DAVID 23 4 3 7 4
76 BLAIS-BOUDRIAS XAVIER 24 1 6 7 12
72 BEAUSOLEIL JEAN-ROCH 17 4 2 6 34
81 DUBE MARC-ANDRE 22 3 3 6 24
83 DAYMOND CHRISTOPHER 23 2 4 6 28
80 DUBUC MATHIEU 22 3 1 4 12
84 HILLS-LEFEBVRE RICKY 17 2 1 3 18
50 BOURRE-ARSENAULT YANN 22 2 1 3 14
90 GROSSE TYLER 23 1 1 2 18
75 GAGNE KARL PE 5 0 1 1 6
85 SICILIA FRANCO 501 15 0 1 1 26
67 NADEAU CASEY PE 1 0 0 0 0
74 BABIN JULIEN PE 2 0 0 0 0
92 ARCHAMBAULT FRANCIS 502 3 0 0 0 0
98 CARTIER-RACICOT OLIVIER 19 0 0 0 2
99 KELLY PATRICK 24 0 0 0 0
BANC       40
TOTAL 67 67 134 531
Feuille manquante: 4370